Jak dobrać rozmiar plecaka?
Dokładne dobranie rozmiaru jest kluczowe, dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową instrukcję dopasowania plecaka.
Jak dobrać prawidłowy rozmiar?
![]() |
Zmierz długość swojego tułowia. Zlokalizuj dwa punkty pomiarowe. Pierwszy to grzebień kości biodrowej, który wyczujesz po położeniu dłoni na górnej części bioder. Drugi punkt to krąg szyjny C7, będący najbardziej wypukłym punktem u podstawy szyi. Następnie zmierz w pionie odległość między tymi punktami. |
![]() |
Wybierz model plecaka. Długość tułowia to parametr, który umożliwi wybór interesującego Cię plecaka w odpowiednim rozmiarze. Tabele rozmiarów dla poszczególnych marek znajdziesz poniżej. |
![]() |
Przymierz plecak. Aby mieć pewność, że rozmiar plecaka został odpowiednio dobrany, przymierz go z obciążeniem. Górna krawędź pasa biodrowego powinna znajdować się ok. 2,5 cm ponad grzebieniem kości biodrowej. Zwróć także uwagę na pasy naramienne, które powinny dotykać pleców ok. 8 cm poniżej górnej części łopatki. Jeśli zlokalizowane są one poniżej tej wartości, rozważ zakup plecaka w większym rozmiarze. |
Deuter
Kobiety (Slim Line) | |||||
Wzrost (cm) | 158 - 178 | 158 - 178 | |||
Długość pleców (cm) | 38 - 48 | 35 - 56 | |||
Mężczyźni | |||||
Wzrost (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | |||
Długość pleców (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | |||
Mężczyźni (Extra Long) | |||||
Wzrost (cm) | 185 - 205 | ||||
Długość pleców (cm) | 48 - 58 | ||||
Unisex | |||||
Wzrost (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | |||
Długość pleców (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | |||
Dzieci | |||||
Wzrost (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 |
Długość pleców (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | 44 - 54 | 42 - 62 | 42 - 62 |
Osprey
Kobiety | ||||||
Długość pleców | 35 - 37.5 | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 |
Rozmiar | XS | SM | MD | LG | S/M | M/L |
Mężczyźni | ||||||
Długość pleców | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 | 43 - 50.5 |
Rozmiar | SM | MD | LG | S/M | M/L | S/M (New) |
Gregory
Długość pleców | 33 | 35,6 | 38,1 | 40,6 | 43,2 | 45,7 |
Model plecaka | ||||||
Baltoro, Baltoro Pro (M's) | SM | SM/MD | SM/MD/LG | |||
Deva, Deva Pro (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM/MD | |
Katmai, Paragon, Zulu (M's) | SM/MD | SM/MD | SM/MD | SM/MD MD/LG |
||
Katmai, Paragon, Zulu (M's) | XS/SM | XS/SM | XS/SM SM/MD |
XS/SM SM/MD |
SM/MD | |
Focal (M's) | MD | |||||
Facet (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM | |
Stout (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
Amber (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
Miko, Citro (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
Maya, Juno (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
Arrio, Kiro (Uni) | O/S | O/S | O/S | |||
Icarus ( Uni) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S |