BLACK MONTH Z RABATAMI DO -60%
Kup teraz, wyślemy jeszcze dzisiajZapłać w ciągu godz. min
DPD Pickup - automaty paczkowe, odbiór w punkcie (m.in. Żabka, Dino, Shell)
| Łączna cena zamawianych towarów | Koszt dostawy | |
|---|---|---|
| Płatne z góry | Płatne przy odbiorze | |
| 0 - 298,99 zł | 9,49 zł | - nie dotyczy - |
| ≥ 299 zł | 0 zł! | - nie dotyczy - |
DPD Kurier
| Łączna cena zamawianych towarów | Koszt dostawy | |
|---|---|---|
| Płatne z góry | Płatne przy odbiorze | |
| 0 - 298,99 zł | 10,99 zł | 13,99 zł |
| ≥ 299 zł | 0 zł! | 4,99 zł |
DHL Punkt odbioru
| Łączna cena zamawianych towarów | Koszt dostawy | |
|---|---|---|
| Płatne z góry | Płatne przy odbiorze | |
| 0 - 298,99 zł | 12,99 zł | - nie dotyczy - |
| ≥ 299 zł | 1,99 zł | - nie dotyczy - |
DHL Kurier
| Łączna cena zamawianych towarów | Koszt dostawy | |
|---|---|---|
| Płatne z góry | Płatne przy odbiorze | |
| 0 - 298,99 zł | 12,99 zł | 15,99 zł |
| ≥ 299 zł | 1,99 zł | 4,99 zł |
ORLEN Paczka
| Łączna cena zamawianych towarów | Koszt dostawy | |
|---|---|---|
| Płatne z góry | Płatne przy odbiorze | |
| 0 - 298,99 zł | 10,99 zł | - nie dotyczy - |
| ≥ 299 zł | 0 zł! | - nie dotyczy - |
InPost Paczkomat 24/7
| Łączna cena zamawianych towarów | Koszt dostawy | |
|---|---|---|
| Płatne z góry | Płatne przy odbiorze | |
| 0 - 298,99 zł | 10,99 zł | - nie dotyczy - |
| ≥ 299 zł | 0 zł! | - nie dotyczy - |
InPost Kurier
| Łączna cena zamawianych towarów | Koszt dostawy | |
|---|---|---|
| Płatne z góry | Płatne przy odbiorze | |
| 0 - 298,99 zł | 11,99 zł | - nie dotyczy - |
| ≥ 299 zł | GRATIS! | - nie dotyczy - |
Plecak miejski Gregory Nano 18 - rio blue zaprojektowano z myślą o wszystkich osobach, które poszukują modelu sprawdzającego się na co dzień. Całość świetnie sprawdzi się zarówno w drodze do pracy, jak i podczas miejskich wędrówek z przyjaciółmi.
Plecak miejski Gregory Nano 18 - rio blue zaprojektowany przez amerykańską markę Gregory ma przylegający do ciała system nośny wykonany z miękkiej pianki CLPE obszytej siateczką. Dzięki temu możesz liczyć zarówno na dobrą oddychalność, jak i sprawne odprowadzanie nadmiaru wilgoci. Co istotne, również pasy ramienne w tym modelu zaprojektowano z zastosowaniem wspomnianej pianki z siateczką. Plecak miejski ma regulowany na wysokość i szerokość pas piersiowy oraz pas biodrowy. Pozwolą Ci one zadbać o odpowiednią stabilizację przenoszonego bagażu.
Plecak miejski Gregory Nano 18 - rio blue wyposażono w pojemną komorę główną, którą zabezpieczono za pomocą zamka. Produkt ma również praktyczną pojemną kieszeń na froncie. Dzięki temu, że zabezpieczono ją zamkiem, a w środku znajduje się organizer oraz klips na klucze, sprawdzi się, gdy chcesz umieścić tam cenne przedmioty. Po bokach umieszczono dwie kieszenie z siateczki, w których możesz przenosić butelki z wodą. Produkt ma boczne pasy kompresyjne. Model został wykonany z wytrzymałych materiałów, częściowo pochodzących z recyklingu.
Plecak Gregory Nano 18 - rio blue - najważniejsze cechy:
- Tylny panel oraz pasy ramienne z miękkiej pianki CLPE powleczonej siateczką;
- Profilowane pasy ramienne;
- Pas biodrowy z szerokiej taśmy;
- Regulowany pas piersiowy;
- Pojemna komora główna;
- Kieszeń na system hydracyjny, w której możesz przenosić mniejszy tablet lub laptop;
- Kieszeń na froncie z organizerem i klipsem na klucze zabezpieczona zamkiem;
- Dwie boczne kieszenie z siateczki;
- Boczne pasy kompresyjne;
- Uchwyt na górze do przenoszenia plecaka;
- Materiał modelu częściowo pochodzi z recyklingu;
- Hydrofobowa impregnacja plecaka jest wolna od związków PFC.
| Kolor | morski |
|---|---|
| Płeć | Unisex |
| No-code | Nie |
| Pojemność | 18 l |
| Waga | ~ 480 g |
| Materiał | Korpus: Nylon 210D; Podstawa: Nylon 420D; Podszewka: Poliester 135D |
| Polecany bukłak | Do 3 l |
| Pokrowiec przeciwdeszczowy plecak | Brak pokrowca |
| System nośny | Klasyczny |
| Regulacja systemu nośnego | Brak - panel zawieszenia pasów ramiennych o stałej wysokości zawieszenia (bez regulacji w pionie). |
| System nośny | Uniwersalny - dla dorosłych |
| Dostęp do głównej komory | Od góry |
| Dodatkowe cechy | Wzmocniony uchwyt do przenoszenia, Boczne paski kompresyjne, Elastyczne kieszenie boczne, Pojemna kieszeń frontowa, Zaczep na klucze, Zaczep na lampkę ostrzegawczą (tylne światło), Pas biodrowy, Pasek piersiowy |
| Wymiary | ~ 50 x 23 x 20 cm |
| Mniejszy niż 50 x 40 x 20 cm | Tak - nadaje się jako plecak kabinowy w większych liniach lotniczych |
| Technologia główna | Durable Water Repellent (DWR) |
| Przyjazność środowisku | PFC-Free, Wykonane częściowo z materiałów pochodzących z recyklingu |
| Aktywności | Codzienne / Lifestyle |
| Informacja o Producencie/Importerze | Samsonite Europe NV |
Gregory Nano 18 - opinie klientów
Tabele rozmiarow plecaki
Plecaki
Tabela rozmiarów
Jak dobrać prawidłowy rozmiar ?
Postępuj według kolejnych kroków
| Zmierz długość swojego tułowia. Zlokalizuj dwa punkty pomiarowe. Pierwszy to grzebień kości biodrowej, który wyczujesz po położeniu dłoni na górnej części bioder. Drugi punkt to krąg szyjny C7, będący najbardziej wypukłym punktem u podstawy szyi. Następnie zmierz w pionie odległość między tymi punktami. |
|
| Wybierz model plecaka. Długość tułowia to parametr, który umożliwi wybór interesującego Cię plecaka w odpowiednim rozmiarze. Tabele rozmiarów dla poszczególnych marek znajdziesz poniżej. |
|
| Przymierz plecak. Aby mieć pewność, że rozmiar plecaka został odpowiednio dobrany, przymierz go z obciążeniem. Górna krawędź pasa biodrowego powinna znajdować się ok. 2,5 cm ponad grzebieniem kości biodrowej. Zwróć także uwagę na pasy naramienne, które powinny dotykać pleców ok. 8 cm poniżej górnej części łopatki. Jeśli zlokalizowane są one poniżej tej wartości, rozważ zakup plecaka w większym rozmiarze. |
Jak dobrać prawidłowy rozmiar?
Zmierz długość swojego tułowia
Zlokalizuj dwa punkty pomiarowe. Pierwszy to grzebień kości biodrowej, który wyczujesz po położeniu dłoni na górnej części bioder. Drugi punkt to krąg szyjny C7 będący najbardziej wypukłym punktem u podstawy szyi. Następnie zmierz w pionie odległość od kręgu C7 w dół kręgosłupa do miejsca, w którym krzyżuje się linia ciągnąca się po grzebieniu biodrowym.
Wybierz model plecaka
Długość tułowia to parametr, który umożliwi wybór interesującego Cię plecaka w odpowiednim rozmiarze. Tabele rozmiarów dla poszczególnych marek znajdziesz poniżej.
Przymierz plecak
Aby mieć pewność, że rozmiar plecaka został odpowiednio dobrany, przymierz go z obciążeniem. Górna krawędź pasa biodrowego powinna znajdować się ok. 2,5 cm ponad grzebieniem kości biodrowej. Zwróć także uwagę na pasy naramienne, które powinny dotykać pleców ok. 8 cm poniżej górnej części łopatki. Jeśli zlokalizowane są one poniżej tej wartości, rozważ zakup plecaka w większym rozmiarze.
Tabela rozmiarów
Pomiary podane przez producenta
Deuter
| Kobiety (Slim Line) | ||||||
| Wzrost (cm) | 158 - 178 | 158 - 178 | ||||
| Długość pleców (cm) | 38 - 48 | 35 - 56 | ||||
| Mężczyźni | ||||||
| Wzrost (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Długość pleców (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Mężczyźni (Extra Long) | ||||||
| Wzrost (cm) | 185 - 205 | |||||
| Długość pleców (cm) | 48 - 58 | |||||
| Unisex | ||||||
| Wzrost (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Długość pleców (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Dzieci | ||||||
| Wzrost (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 |
| Długość pleców (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | 44 - 54 | 42 - 62 | 42 - 62 |
Uwaga!
Ze względu na dużą elastyczność materiałów, podane wymiary są wymiarami pobranymi
przez producenta.
Osprey
| Kobiety | ||||||
| Długość pleców | 35 - 37.5 | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 |
| Rozmiar | XS | SM | MD | LG | S/M | M/L |
| Mężczyźni | ||||||
| Długość pleców | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 | 43 - 50.5 |
| Rozmiar | SM | MD | LG | S/M | M/L | S/M (New) |
Uwaga!
Ze względu na dużą elastyczność materiałów, podane wymiary są wymiarami pobranymi
przez producenta.
Gregory
| Długość pleców | 33 | 35,6 | 38,1 | 40,6 | 43,2 | 45,7 |
| Model plecaka | ||||||
| Baltoro, Baltoro Pro (M's) | SM | SM/MD | SM/MD/LG | |||
| Deva, Deva Pro (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM/MD | |
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | SM/MD | SM/MD | SM/MD | SM/MD MD/LG |
||
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | XS/SM | XS/SM | XS/SM SM/MD |
XS/SM SM/MD |
SM/MD | |
| Focal (M's) | MD | |||||
| Facet (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM | |
| Stout (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Amber (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Miko, Citro (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Maya, Juno (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Arrio, Kiro (Uni) | O/S | O/S | O/S | |||
| Icarus ( Uni) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S |
Uwaga!
Ze względu na dużą elastyczność materiałów, podane wymiary są wymiarami pobranymi
przez producenta.
Deuter
| Kobiety (Slim Line) | ||||||
| Wzrost (cm) | 158 - 178 | 158 - 178 | ||||
| Długość pleców (cm) | 38 - 48 | 35 - 56 | ||||
| Mężczyźni | ||||||
| Wzrost (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Długość pleców (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Mężczyźni (Extra Long) | ||||||
| Wzrost (cm) | 185 - 205 | |||||
| Długość pleców (cm) | 48 - 58 | |||||
| Unisex | ||||||
| Wzrost (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Długość pleców (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Dzieci | ||||||
| Wzrost (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 |
| Długość pleców (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | 44 - 54 | 42 - 62 | 42 - 62 |
Osprey
| Kobiety | ||||||
| Długość pleców | 35 - 37.5 | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 |
| Rozmiar | XS | SM | MD | LG | S/M | M/L |
| Mężczyźni | ||||||
| Długość pleców | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 | 43 - 50.5 |
| Rozmiar | SM | MD | LG | S/M | M/L | S/M (New) |
Gregory
| Długość pleców | 33 | 35,6 | 38,1 | 40,6 | 43,2 | 45,7 |
| Model plecaka | ||||||
| Baltoro, Baltoro Pro (M's) | SM | SM/MD | SM/MD/LG | |||
| Deva, Deva Pro (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM/MD | |
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | SM/MD | SM/MD | SM/MD | SM/MD MD/LG |
||
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | XS/SM | XS/SM | XS/SM SM/MD |
XS/SM SM/MD |
SM/MD | |
| Focal (M's) | MD | |||||
| Facet (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM | |
| Stout (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Amber (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Miko, Citro (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Maya, Juno (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Arrio, Kiro (Uni) | O/S | O/S | O/S | |||
| Icarus ( Uni) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S |
KARTY PODARUNKOWE
30 DNI NA ZWROT
WYSYŁKA W 24H
DARMOWA DOSTAWA OD 299 ZŁ
GÓRSKI BLOG 8ACADEMY
FAQ


