BLACK MONTH Z RABATAMI DO -60%
Kup teraz, wyślemy już jutro
DPD Pickup - automaty paczkowe, odbiór w punkcie (m.in. Żabka, Dino, Shell)
| Łączna cena zamawianych towarów | Koszt dostawy | |
|---|---|---|
| Płatne z góry | Płatne przy odbiorze | |
| 0 - 298,99 zł | 9,49 zł | - nie dotyczy - |
| ≥ 299 zł | 0 zł! | - nie dotyczy - |
DPD Kurier
| Łączna cena zamawianych towarów | Koszt dostawy | |
|---|---|---|
| Płatne z góry | Płatne przy odbiorze | |
| 0 - 298,99 zł | 10,99 zł | 13,99 zł |
| ≥ 299 zł | 0 zł! | 4,99 zł |
DHL Punkt odbioru
| Łączna cena zamawianych towarów | Koszt dostawy | |
|---|---|---|
| Płatne z góry | Płatne przy odbiorze | |
| 0 - 298,99 zł | 12,99 zł | - nie dotyczy - |
| ≥ 299 zł | 1,99 zł | - nie dotyczy - |
DHL Kurier
| Łączna cena zamawianych towarów | Koszt dostawy | |
|---|---|---|
| Płatne z góry | Płatne przy odbiorze | |
| 0 - 298,99 zł | 12,99 zł | 15,99 zł |
| ≥ 299 zł | 1,99 zł | 4,99 zł |
ORLEN Paczka
| Łączna cena zamawianych towarów | Koszt dostawy | |
|---|---|---|
| Płatne z góry | Płatne przy odbiorze | |
| 0 - 298,99 zł | 10,99 zł | - nie dotyczy - |
| ≥ 299 zł | 0 zł! | - nie dotyczy - |
InPost Paczkomat 24/7
| Łączna cena zamawianych towarów | Koszt dostawy | |
|---|---|---|
| Płatne z góry | Płatne przy odbiorze | |
| 0 - 298,99 zł | 10,99 zł | - nie dotyczy - |
| ≥ 299 zł | 0 zł! | - nie dotyczy - |
InPost Kurier
| Łączna cena zamawianych towarów | Koszt dostawy | |
|---|---|---|
| Płatne z góry | Płatne przy odbiorze | |
| 0 - 298,99 zł | 11,99 zł | - nie dotyczy - |
| ≥ 299 zł | GRATIS! | - nie dotyczy - |
Plecak damski Gregory Jade 20 LT - midnight navy ma konstrukcję i rozwiązania zaczerpnięte z modeli trekkingowych, zapewniając komfort na każdym kroku w górach. To pojemny plecak, który idealnie sprawdzi się podczas krótkich wypadów w teren.
Plecak turystyczny damski Gregory Jade 20 LT - midnight navy ma pas biodrowy i pasy ramienne wykonane z pianki powleczonej siatką, która dodatkowo zwiększa komfort użytkowania, a regulowany panel zawieszenia pasów ramiennych umożliwia dostosowanie go do wzrostu i własnych preferencji. Anatomicznie profilowane pasy ramienne oraz szeroki pas biodrowy minimalizują punktowe naciski, przejmując ciężar. Pas biodrowy podąża za ruchem bioder użytkownika, co zwiększa stabilność podczas chodzenia. Model ma regulowany system nośny VaporSpan z siateczki na wygiętym stelażu, który zapewnia doskonałe rozłożenie ciężaru. Wykorzystanie ramy z aluminium oraz tylnej części z oddychającej siateczki zapewnia wygodę noszenia nawet podczas długotrwałych wędrówek.
Plecak damski Gregory Jade 20 LT - midnight navy ma hydrofobową impregnacją DWR bez szkodliwych związków PFC, która skutecznie chroni przed wilgocią. Zamykany na solidny zamek błyskawiczny daje możliwość szerokiego dostępu do komory głównej. Model posiada pojemną kieszeń frontową, dwie kieszenie boczne, dwie kieszenie przy pasie biodrowym oraz kieszeń na system hydracyjny (bukłak dostępny osobno). Dodatkowo, na szczycie znajduje się kieszeń szybkiego dostępu, a na froncie pętle do mocowania dodatkowego ekwipunku. Pętle na kijki trekkingowe sprawiają, że można je łatwo przenosić. W komplecie znajduje się również pokrowiec przeciwdeszczowy, co zwiększa funkcjonalność plecaka.
Plecak Gregory Jade 20 LT - midnight navy - najważniejsze cechy:
- Regulowany system nośny VaporSpan z siateczki rozpostartej na wygiętym stelażu;
- Model opiera się na ramie z aluminium;
- Tylny panel wykonany z oddychającej siateczki;
- Pas biodrowy i pasy ramienne wykonane z pianki powleczonej siateczką;
- Regulowany panel zawieszenia pasów ramiennych;
- Anatomicznie profilowane pasy ramienne;
- Regulowany w pionie i poziomie pas piersiowy z gwizdkiem;
- Szeroki pas biodrowy minimalizuje punktowe naciski i przejmuje ciężar z ramion;
- Pas biodrowy podąża za ruchem bioder użytkownika;
- Hydrofobowa impregnacja DWR bez szkodliwych związków PFC;
- Model zamykany zamkiem;
- Pojemna kieszeń frontowa;
- Dwie kieszenie boczne;
- Dwie kieszenie przy pasie biodrowym;
- Kieszeń na system hydracyjny (bukłak dostępny osobno);
- Na szczycie kieszeń szybkiego dostępu;
- Na froncie pętle do mocowania dodatkowego ekwipunku;
- Pętle na kijki trekkingowe;
- W zestawie pokrowiec przeciwdeszczowy;
- Część materiałów tego modelu pochodzi z recyklingu.
| Kolor | granatowy |
|---|---|
| Płeć | Damskie |
| No-code | Nie |
| Pojemność | 20 l |
| Waga | ~ 1010 g |
| Materiał | Korpus: Poliester Ripstop 400D; Podstawa: Nylon 420D; Podszewka: Poliester 135D |
| Polecany bukłak | Do 3 l |
| Pokrowiec przeciwdeszczowy plecak | Tak, w komplecie |
| System nośny | Z siatką dystansową |
| Regulacja systemu nośnego | Panel zawieszenia pasów ramiennych o regulowanej wysokości - kilka poziomów do wyboru pozwala optymalnie dopasować długość systemu do wzrostu użytkownika. |
| System nośny | Uniwersalny - dla dorosłych (wersja skrócona) |
| Dostęp do głównej komory | Od góry |
| Dodatkowe cechy | Wzmocniony uchwyt do przenoszenia, Gwizdek bezpieczeństwa, Boczne paski kompresyjne, Elastyczne kieszenie boczne, Pojemna kieszeń frontowa, Szpejarka sprzętowa na przodzie, Pętle do mocowania kijków trekkingowych, 2 kieszonki na pasie biodrowym, Pas biodrowy, Pasek piersiowy |
| Ochraniacz pleców | Bez ochraniacza pleców |
| CE | Bez certyfikatu |
| Wymiary | ~ 21,6 x 50,8 x 25,4 cm |
| Technologia główna | Durable Water Repellent (DWR) |
| Przyjazność środowisku | bluesign®, PFC-Free, Wykonane częściowo z materiałów pochodzących z recyklingu |
| Aktywności | Turystyka piesza / Hiking |
| Informacja o Producencie/Importerze | Samsonite Europe NV |
Gregory Jade 20 LT - opinie klientów
Tabele rozmiarow plecaki
Plecaki
Tabela rozmiarów
Jak dobrać prawidłowy rozmiar ?
Postępuj według kolejnych kroków
| Zmierz długość swojego tułowia. Zlokalizuj dwa punkty pomiarowe. Pierwszy to grzebień kości biodrowej, który wyczujesz po położeniu dłoni na górnej części bioder. Drugi punkt to krąg szyjny C7, będący najbardziej wypukłym punktem u podstawy szyi. Następnie zmierz w pionie odległość między tymi punktami. |
|
| Wybierz model plecaka. Długość tułowia to parametr, który umożliwi wybór interesującego Cię plecaka w odpowiednim rozmiarze. Tabele rozmiarów dla poszczególnych marek znajdziesz poniżej. |
|
| Przymierz plecak. Aby mieć pewność, że rozmiar plecaka został odpowiednio dobrany, przymierz go z obciążeniem. Górna krawędź pasa biodrowego powinna znajdować się ok. 2,5 cm ponad grzebieniem kości biodrowej. Zwróć także uwagę na pasy naramienne, które powinny dotykać pleców ok. 8 cm poniżej górnej części łopatki. Jeśli zlokalizowane są one poniżej tej wartości, rozważ zakup plecaka w większym rozmiarze. |
Jak dobrać prawidłowy rozmiar?
Zmierz długość swojego tułowia
Zlokalizuj dwa punkty pomiarowe. Pierwszy to grzebień kości biodrowej, który wyczujesz po położeniu dłoni na górnej części bioder. Drugi punkt to krąg szyjny C7 będący najbardziej wypukłym punktem u podstawy szyi. Następnie zmierz w pionie odległość od kręgu C7 w dół kręgosłupa do miejsca, w którym krzyżuje się linia ciągnąca się po grzebieniu biodrowym.
Wybierz model plecaka
Długość tułowia to parametr, który umożliwi wybór interesującego Cię plecaka w odpowiednim rozmiarze. Tabele rozmiarów dla poszczególnych marek znajdziesz poniżej.
Przymierz plecak
Aby mieć pewność, że rozmiar plecaka został odpowiednio dobrany, przymierz go z obciążeniem. Górna krawędź pasa biodrowego powinna znajdować się ok. 2,5 cm ponad grzebieniem kości biodrowej. Zwróć także uwagę na pasy naramienne, które powinny dotykać pleców ok. 8 cm poniżej górnej części łopatki. Jeśli zlokalizowane są one poniżej tej wartości, rozważ zakup plecaka w większym rozmiarze.
Tabela rozmiarów
Pomiary podane przez producenta
Deuter
| Kobiety (Slim Line) | ||||||
| Wzrost (cm) | 158 - 178 | 158 - 178 | ||||
| Długość pleców (cm) | 38 - 48 | 35 - 56 | ||||
| Mężczyźni | ||||||
| Wzrost (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Długość pleców (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Mężczyźni (Extra Long) | ||||||
| Wzrost (cm) | 185 - 205 | |||||
| Długość pleców (cm) | 48 - 58 | |||||
| Unisex | ||||||
| Wzrost (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Długość pleców (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Dzieci | ||||||
| Wzrost (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 |
| Długość pleców (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | 44 - 54 | 42 - 62 | 42 - 62 |
Uwaga!
Ze względu na dużą elastyczność materiałów, podane wymiary są wymiarami pobranymi
przez producenta.
Osprey
| Kobiety | ||||||
| Długość pleców | 35 - 37.5 | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 |
| Rozmiar | XS | SM | MD | LG | S/M | M/L |
| Mężczyźni | ||||||
| Długość pleców | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 | 43 - 50.5 |
| Rozmiar | SM | MD | LG | S/M | M/L | S/M (New) |
Uwaga!
Ze względu na dużą elastyczność materiałów, podane wymiary są wymiarami pobranymi
przez producenta.
Gregory
| Długość pleców | 33 | 35,6 | 38,1 | 40,6 | 43,2 | 45,7 |
| Model plecaka | ||||||
| Baltoro, Baltoro Pro (M's) | SM | SM/MD | SM/MD/LG | |||
| Deva, Deva Pro (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM/MD | |
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | SM/MD | SM/MD | SM/MD | SM/MD MD/LG |
||
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | XS/SM | XS/SM | XS/SM SM/MD |
XS/SM SM/MD |
SM/MD | |
| Focal (M's) | MD | |||||
| Facet (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM | |
| Stout (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Amber (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Miko, Citro (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Maya, Juno (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Arrio, Kiro (Uni) | O/S | O/S | O/S | |||
| Icarus ( Uni) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S |
Uwaga!
Ze względu na dużą elastyczność materiałów, podane wymiary są wymiarami pobranymi
przez producenta.
Deuter
| Kobiety (Slim Line) | ||||||
| Wzrost (cm) | 158 - 178 | 158 - 178 | ||||
| Długość pleców (cm) | 38 - 48 | 35 - 56 | ||||
| Mężczyźni | ||||||
| Wzrost (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Długość pleców (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Mężczyźni (Extra Long) | ||||||
| Wzrost (cm) | 185 - 205 | |||||
| Długość pleców (cm) | 48 - 58 | |||||
| Unisex | ||||||
| Wzrost (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Długość pleców (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Dzieci | ||||||
| Wzrost (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 |
| Długość pleców (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | 44 - 54 | 42 - 62 | 42 - 62 |
Osprey
| Kobiety | ||||||
| Długość pleców | 35 - 37.5 | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 |
| Rozmiar | XS | SM | MD | LG | S/M | M/L |
| Mężczyźni | ||||||
| Długość pleców | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 | 43 - 50.5 |
| Rozmiar | SM | MD | LG | S/M | M/L | S/M (New) |
Gregory
| Długość pleców | 33 | 35,6 | 38,1 | 40,6 | 43,2 | 45,7 |
| Model plecaka | ||||||
| Baltoro, Baltoro Pro (M's) | SM | SM/MD | SM/MD/LG | |||
| Deva, Deva Pro (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM/MD | |
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | SM/MD | SM/MD | SM/MD | SM/MD MD/LG |
||
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | XS/SM | XS/SM | XS/SM SM/MD |
XS/SM SM/MD |
SM/MD | |
| Focal (M's) | MD | |||||
| Facet (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM | |
| Stout (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Amber (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Miko, Citro (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Maya, Juno (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Arrio, Kiro (Uni) | O/S | O/S | O/S | |||
| Icarus ( Uni) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S |
KARTY PODARUNKOWE
30 DNI NA ZWROT
WYSYŁKA W 24H
DARMOWA DOSTAWA OD 299 ZŁ
GÓRSKI BLOG 8ACADEMY
FAQ

