Ta opcja jest teraz niedostępna.
Powiadomimy Cię natychmiast, gdy się pojawi!
Przepraszamy. Produkt chwilowo niedostępny.
Łączna cena zamawianych towarów | Koszt dostawy | |
---|---|---|
Płatne z góry | Płatne przy odbiorze | |
0 - 48,99 zł | 9,49 zł | - nie dotyczy - |
≥ 49 zł | 0 zł! | - nie dotyczy - |
Łączna cena zamawianych towarów | Koszt dostawy | |
---|---|---|
Płatne z góry | Płatne przy odbiorze | |
0 - 298,99 zł | 10,99 zł | 13,99 zł |
≥ 299 zł | 0 zł! | 2,99 zł |
Łączna cena zamawianych towarów | Koszt dostawy | |
---|---|---|
Płatne z góry | Płatne przy odbiorze | |
0 - 298,99 zł | 10,99 zł | - nie dotyczy - |
≥ 299 zł | 0 zł! | - nie dotyczy - |
Łączna cena zamawianych towarów | Koszt dostawy | |
---|---|---|
Płatne z góry | Płatne przy odbiorze | |
0 - 298,99 zł | 10,99 zł | 13,99 zł |
≥ 299 zł | 0 zł! | 2,99 zł |
Łączna cena zamawianych towarów | Koszt dostawy | |
---|---|---|
Płatne z góry | Płatne przy odbiorze | |
0 - 298,99 zł | 10,99 zł | - nie dotyczy - |
≥ 299 zł | 0 zł! | - nie dotyczy - |
Łączna cena zamawianych towarów | Koszt dostawy | |
---|---|---|
Płatne z góry | Płatne przy odbiorze | |
0 - 298,99 zł | 14,99 zł | - nie dotyczy - |
≥ 299 zł | 3,99 zł | - nie dotyczy - |
Plecak Kavu Rope Sling - black topo to lekka, miejska propozycja, idealna do codziennego użytku.
Główna komora ma pojemność 10L, a dodatkowo posiada dwie kieszenie - jedną na rzep, drugą na zamek, świetne do przenoszenia drobiazgów. Wyściełane i miękkie plecy zapewniają wygodę noszenia. Pasek jest regulowany i zapinany za pomocą klamry, umożliwiając przenoszenie przez ramię. Całość wykonano z poliestru, który cechuje się odpornością na działanie wody. Na przodzie konstrukcji znajduje się logo marki, a całość wyróżnia się oryginalną stylistyką.
Plecak Kavu Rope Sling - black topo - najważniejsze cechy:
- Lekka, miejska propozycja, która świetnie sprawdzi się podczas codziennego użytkowania;
- Główna komora o pojemności 10L;
- Świetnie sprawdzi się w podróży;
- Dwie wierzchnie kieszenie, na rzep oraz zamek, pozwalające na przeniesienie drobiazgów;
- Wyściełane, miękkie plecy;
- Regulowany pasek do przełożenia przez ramię zapinany za pomocą klamry;
- Pas ramienny o oryginalnym designie;
- Dostęp od frontu przy pomocy dwóch suwaków;
- Logo producenta na froncie;
- Wykonany z wysokiej jakości poliestru, odpornego na działanie wody;
- Oryginalna stylistyka.
Kolor | czarny |
---|---|
Płeć | Unisex |
No-code | Nie |
Pojemność | 10 l |
Materiał | 100% 600D poliester |
Pokrowiec przeciwdeszczowy plecak | Brak pokrowca |
System nośny | Klasyczny |
Regulacja systemu nośnego | Brak - panel zawieszenia pasów ramiennych o stałej wysokości zawieszenia (bez regulacji w pionie). |
System nośny | Uniwersalny - dla dorosłych |
Dostęp do głównej komory | Od frontu |
Dodatkowe cechy | Pojemna kieszeń frontowa |
Wymiary | ~ 50,8 x 27,94 x 12,7 cm |
Aktywności | Codzienne / Lifestyle |
Kavu Rope Sling - opinie klientów
Tabele rozmiarow plecaki
Plecaki
Tabela rozmiarów
Jak dobrać prawidłowy rozmiar ?
Postępuj według kolejnych kroków
Zmierz długość swojego tułowia. Zlokalizuj dwa punkty pomiarowe. Pierwszy to grzebień kości biodrowej, który wyczujesz po położeniu dłoni na górnej części bioder. Drugi punkt to krąg szyjny C7, będący najbardziej wypukłym punktem u podstawy szyi. Następnie zmierz w pionie odległość między tymi punktami. |
|
Wybierz model plecaka. Długość tułowia to parametr, który umożliwi wybór interesującego Cię plecaka w odpowiednim rozmiarze. Tabele rozmiarów dla poszczególnych marek znajdziesz poniżej. |
|
Przymierz plecak. Aby mieć pewność, że rozmiar plecaka został odpowiednio dobrany, przymierz go z obciążeniem. Górna krawędź pasa biodrowego powinna znajdować się ok. 2,5 cm ponad grzebieniem kości biodrowej. Zwróć także uwagę na pasy naramienne, które powinny dotykać pleców ok. 8 cm poniżej górnej części łopatki. Jeśli zlokalizowane są one poniżej tej wartości, rozważ zakup plecaka w większym rozmiarze. |
Jak dobrać prawidłowy rozmiar?
Zmierz długość swojego tułowia
Zlokalizuj dwa punkty pomiarowe. Pierwszy to grzebień kości biodrowej, który wyczujesz po położeniu dłoni na górnej części bioder. Drugi punkt to krąg szyjny C7 będący najbardziej wypukłym punktem u podstawy szyi. Następnie zmierz w pionie odległość od kręgu C7 w dół kręgosłupa do miejsca, w którym krzyżuje się linia ciągnąca się po grzebieniu biodrowym.
Wybierz model plecaka
Długość tułowia to parametr, który umożliwi wybór interesującego Cię plecaka w odpowiednim rozmiarze. Tabele rozmiarów dla poszczególnych marek znajdziesz poniżej.
Przymierz plecak
Aby mieć pewność, że rozmiar plecaka został odpowiednio dobrany, przymierz go z obciążeniem. Górna krawędź pasa biodrowego powinna znajdować się ok. 2,5 cm ponad grzebieniem kości biodrowej. Zwróć także uwagę na pasy naramienne, które powinny dotykać pleców ok. 8 cm poniżej górnej części łopatki. Jeśli zlokalizowane są one poniżej tej wartości, rozważ zakup plecaka w większym rozmiarze.
Tabela rozmiarów
Pomiary podane przez producenta
Deuter
Kobiety (Slim Line) | ||||||
Wzrost (cm) | 158 - 178 | 158 - 178 | ||||
Długość pleców (cm) | 38 - 48 | 35 - 56 | ||||
Mężczyźni | ||||||
Wzrost (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
Długość pleców (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
Mężczyźni (Extra Long) | ||||||
Wzrost (cm) | 185 - 205 | |||||
Długość pleców (cm) | 48 - 58 | |||||
Unisex | ||||||
Wzrost (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
Długość pleców (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
Dzieci | ||||||
Wzrost (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 |
Długość pleców (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | 44 - 54 | 42 - 62 | 42 - 62 |
Uwaga!
Ze względu na dużą elastyczność materiałów, podane wymiary są wymiarami pobranymi
przez producenta.
Osprey
Kobiety | ||||||
Długość pleców | 35 - 37.5 | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 |
Rozmiar | XS | SM | MD | LG | S/M | M/L |
Mężczyźni | ||||||
Długość pleców | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 | 43 - 50.5 |
Rozmiar | SM | MD | LG | S/M | M/L | S/M (New) |
Uwaga!
Ze względu na dużą elastyczność materiałów, podane wymiary są wymiarami pobranymi
przez producenta.
Gregory
Długość pleców | 33 | 35,6 | 38,1 | 40,6 | 43,2 | 45,7 |
Model plecaka | ||||||
Baltoro, Baltoro Pro (M's) | SM | SM/MD | SM/MD/LG | |||
Deva, Deva Pro (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM/MD | |
Katmai, Paragon, Zulu (M's) | SM/MD | SM/MD | SM/MD | SM/MD MD/LG |
||
Katmai, Paragon, Zulu (M's) | XS/SM | XS/SM | XS/SM SM/MD |
XS/SM SM/MD |
SM/MD | |
Focal (M's) | MD | |||||
Facet (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM | |
Stout (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
Amber (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
Miko, Citro (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
Maya, Juno (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
Arrio, Kiro (Uni) | O/S | O/S | O/S | |||
Icarus ( Uni) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S |
Uwaga!
Ze względu na dużą elastyczność materiałów, podane wymiary są wymiarami pobranymi
przez producenta.
Deuter
Kobiety (Slim Line) | ||||||
Wzrost (cm) | 158 - 178 | 158 - 178 | ||||
Długość pleców (cm) | 38 - 48 | 35 - 56 | ||||
Mężczyźni | ||||||
Wzrost (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
Długość pleców (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
Mężczyźni (Extra Long) | ||||||
Wzrost (cm) | 185 - 205 | |||||
Długość pleców (cm) | 48 - 58 | |||||
Unisex | ||||||
Wzrost (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
Długość pleców (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
Dzieci | ||||||
Wzrost (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 |
Długość pleców (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | 44 - 54 | 42 - 62 | 42 - 62 |
Osprey
Kobiety | ||||||
Długość pleców | 35 - 37.5 | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 |
Rozmiar | XS | SM | MD | LG | S/M | M/L |
Mężczyźni | ||||||
Długość pleców | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 | 43 - 50.5 |
Rozmiar | SM | MD | LG | S/M | M/L | S/M (New) |
Gregory
Długość pleców | 33 | 35,6 | 38,1 | 40,6 | 43,2 | 45,7 |
Model plecaka | ||||||
Baltoro, Baltoro Pro (M's) | SM | SM/MD | SM/MD/LG | |||
Deva, Deva Pro (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM/MD | |
Katmai, Paragon, Zulu (M's) | SM/MD | SM/MD | SM/MD | SM/MD MD/LG |
||
Katmai, Paragon, Zulu (M's) | XS/SM | XS/SM | XS/SM SM/MD |
XS/SM SM/MD |
SM/MD | |
Focal (M's) | MD | |||||
Facet (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM | |
Stout (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
Amber (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
Miko, Citro (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
Maya, Juno (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
Arrio, Kiro (Uni) | O/S | O/S | O/S | |||
Icarus ( Uni) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S |