Ta opcja jest teraz niedostępna.
Powiadomimy Cię natychmiast, gdy się pojawi!
Przepraszamy. Produkt chwilowo niedostępny.
Zadaj pytanie

Łączna cena zamawianych towarów | Koszt dostawy | |
---|---|---|
Płatne z góry | Płatne przy odbiorze | |
0 - 48,99 zł | 9,49 zł | - nie dotyczy - |
≥ 49 zł | 0 zł! | - nie dotyczy - |

Łączna cena zamawianych towarów | Koszt dostawy | |
---|---|---|
Płatne z góry | Płatne przy odbiorze | |
0 - 298,99 zł | 10,99 zł | 13,99 zł |
≥ 299 zł | 0 zł! | 4,99 zł |

Łączna cena zamawianych towarów | Koszt dostawy | |
---|---|---|
Płatne z góry | Płatne przy odbiorze | |
0 - 298,99 zł | 12,99 zł | - nie dotyczy - |
≥ 299 zł | 1,99 zł | - nie dotyczy - |

Łączna cena zamawianych towarów | Koszt dostawy | |
---|---|---|
Płatne z góry | Płatne przy odbiorze | |
0 - 298,99 zł | 12,99 zł | 15,99 zł |
≥ 299 zł | 1,99 zł | 4,99 zł |

Łączna cena zamawianych towarów | Koszt dostawy | |
---|---|---|
Płatne z góry | Płatne przy odbiorze | |
0 - 298,99 zł | 10,99 zł | - nie dotyczy - |
≥ 299 zł | 0 zł! | - nie dotyczy - |

Łączna cena zamawianych towarów | Koszt dostawy | |
---|---|---|
Płatne z góry | Płatne przy odbiorze | |
0 - 298,99 zł | 10,99 zł | - nie dotyczy - |
≥ 299 zł | 0 zł! | - nie dotyczy - |

Łączna cena zamawianych towarów | Koszt dostawy | |
---|---|---|
Płatne z góry | Płatne przy odbiorze | |
0 - 298,99 zł | 11,99 zł | - nie dotyczy - |
≥ 299 zł | GRATIS! | - nie dotyczy - |
Plecak na laptopa Doughnut Christopher Nylon Black Series - black to nie tylko funkcjonalny, ale również stylowy wybór. Jest idealny do codziennego użytkowania w mieście. To plecak, który łączy w sobie nowoczesność, wygodę i praktyczność.
Plecak miejski Doughnut Christopher Nylon Black Series - black jest wykonany z lekkiego i wytrzymałego poliestru o gęstości 600D, co sprawia, że plecak jest solidny. Regulowane, profilowane pasy ramienne, wyścielane miękkim materiałem, zapewniają wygodę podczas noszenia. Dodatkowo plecak posiada regulowany pas piersiowy. Materiał zewnętrzny plecaka jest łatwy w czyszczeniu, co ułatwia utrzymanie plecaka w czystości, a hydrofobowa impregnacja sprawia, że jest odporny na wilgoć. Szeroki dostęp do komory głównej od góry, zamknięcie typu roll-top z klamrami oraz dostęp do komory głównej także za pomocą zamka na froncie, zapewniają różne możliwości organizacji wnętrza i łatwość dostępu do przechowywanych przedmiotów.
Plecak miejski Doughnut Christopher Nylon Black Series - black ma system SEA (Safe and Easy Access), który umożliwia dostęp do komory głównej poprzez boczny otwór zapinany na zamek, który jest zabezpieczony specjalnym klipsem. To szczególnie praktyczne rozwiązanie, które ułatwia dostęp do potrzebnych rzeczy bez konieczności otwierania całego plecaka. Wewnątrz możemy znaleźć specjalnie zaprojektowaną przegrodę na laptopa o rozmiarze 15 cali lub tablet. Ponadto plecak posiada również kieszonkę organizacyjną na drobiazgi, która ułatwia utrzymanie porządku wewnątrz. Wewnątrz znajduje się również kieszeń na butelkę.
Plecak Doughnut Christopher Nylon Black Series - black - najważniejsze cechy:
- Model unisex;
- Uszyty z lekkiego i wytrzymałego poliestru o gęstości 600D;
- Regulowane, profilowane pasy ramienne wyścielane miękkim materiałem;
- Regulowany pas piersiowy;
- Materiał modelu jest łatwy w czyszczeniu;
- Hydrofobowa impregnacja;
- Wzmocniony uchwyt do przenoszenia;
- Szeroki dostęp do komory głównej od góry;
- Zamknięcie typu roll- top z klamrami;
- Dostęp do komory głównej także za pomocą zamka na froncie;
- System SEA (Safe and Easy Access) to dostęp do komory głównej poprzez boczny otwór zapinany na zamek zabezpieczony specjalnym klipsem;
- Wewnętrzna przegroda na laptopa 15" lub tablet;
- Wewnątrz kieszonka organizacyjna na drobiazgi;
- Wewnętrzna kieszeń ba butelkę.
Kolor | czarny |
---|---|
Płeć | Unisex |
No-code | Nie |
Pojemność | 18 l |
Waga | ~ 760 g |
Materiał | Poliester 600D |
Pokrowiec przeciwdeszczowy plecak | Brak pokrowca |
System nośny | Klasyczny |
Regulacja systemu nośnego | Brak - panel zawieszenia pasów ramiennych o stałej wysokości zawieszenia (bez regulacji w pionie). |
System nośny | Uniwersalny - dla dorosłych |
Dostęp do głównej komory | Od góry i z boku |
Dodatkowe cechy | Wzmocniony uchwyt do przenoszenia, Wewnętrzna kieszonka na drobiazgi, Organizer na dokumenty, długopisy;, Przegroda na tablet |
Na laptopa | 15” |
Wymiary | ~ 45 x 32 x 12.5 cm |
Mniejszy niż 50 x 40 x 20 cm | Tak - nadaje się jako plecak kabinowy w większych liniach lotniczych |
Technologia główna | Durable Water Repellent (DWR) |
Aktywności | Codzienne / Lifestyle |
Informacja o Producencie/Importerze | Producent: Siu Siu Style Company Limited |
Doughnut Christopher Nylon Black Series - opinie klientów
Tabele rozmiarow plecaki
Plecaki
Tabela rozmiarów
Jak dobrać prawidłowy rozmiar ?
Postępuj według kolejnych kroków
Zmierz długość swojego tułowia. Zlokalizuj dwa punkty pomiarowe. Pierwszy to grzebień kości biodrowej, który wyczujesz po położeniu dłoni na górnej części bioder. Drugi punkt to krąg szyjny C7, będący najbardziej wypukłym punktem u podstawy szyi. Następnie zmierz w pionie odległość między tymi punktami. |
|
Wybierz model plecaka. Długość tułowia to parametr, który umożliwi wybór interesującego Cię plecaka w odpowiednim rozmiarze. Tabele rozmiarów dla poszczególnych marek znajdziesz poniżej. |
|
Przymierz plecak. Aby mieć pewność, że rozmiar plecaka został odpowiednio dobrany, przymierz go z obciążeniem. Górna krawędź pasa biodrowego powinna znajdować się ok. 2,5 cm ponad grzebieniem kości biodrowej. Zwróć także uwagę na pasy naramienne, które powinny dotykać pleców ok. 8 cm poniżej górnej części łopatki. Jeśli zlokalizowane są one poniżej tej wartości, rozważ zakup plecaka w większym rozmiarze. |
Jak dobrać prawidłowy rozmiar?
Zmierz długość swojego tułowia
Zlokalizuj dwa punkty pomiarowe. Pierwszy to grzebień kości biodrowej, który wyczujesz po położeniu dłoni na górnej części bioder. Drugi punkt to krąg szyjny C7 będący najbardziej wypukłym punktem u podstawy szyi. Następnie zmierz w pionie odległość od kręgu C7 w dół kręgosłupa do miejsca, w którym krzyżuje się linia ciągnąca się po grzebieniu biodrowym.
Wybierz model plecaka
Długość tułowia to parametr, który umożliwi wybór interesującego Cię plecaka w odpowiednim rozmiarze. Tabele rozmiarów dla poszczególnych marek znajdziesz poniżej.
Przymierz plecak
Aby mieć pewność, że rozmiar plecaka został odpowiednio dobrany, przymierz go z obciążeniem. Górna krawędź pasa biodrowego powinna znajdować się ok. 2,5 cm ponad grzebieniem kości biodrowej. Zwróć także uwagę na pasy naramienne, które powinny dotykać pleców ok. 8 cm poniżej górnej części łopatki. Jeśli zlokalizowane są one poniżej tej wartości, rozważ zakup plecaka w większym rozmiarze.
Tabela rozmiarów
Pomiary podane przez producenta
Deuter
Kobiety (Slim Line) | ||||||
Wzrost (cm) | 158 - 178 | 158 - 178 | ||||
Długość pleców (cm) | 38 - 48 | 35 - 56 | ||||
Mężczyźni | ||||||
Wzrost (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
Długość pleców (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
Mężczyźni (Extra Long) | ||||||
Wzrost (cm) | 185 - 205 | |||||
Długość pleców (cm) | 48 - 58 | |||||
Unisex | ||||||
Wzrost (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
Długość pleców (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
Dzieci | ||||||
Wzrost (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 |
Długość pleców (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | 44 - 54 | 42 - 62 | 42 - 62 |
Uwaga!
Ze względu na dużą elastyczność materiałów, podane wymiary są wymiarami pobranymi
przez producenta.
Osprey
Kobiety | ||||||
Długość pleców | 35 - 37.5 | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 |
Rozmiar | XS | SM | MD | LG | S/M | M/L |
Mężczyźni | ||||||
Długość pleców | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 | 43 - 50.5 |
Rozmiar | SM | MD | LG | S/M | M/L | S/M (New) |
Uwaga!
Ze względu na dużą elastyczność materiałów, podane wymiary są wymiarami pobranymi
przez producenta.
Gregory
Długość pleców | 33 | 35,6 | 38,1 | 40,6 | 43,2 | 45,7 |
Model plecaka | ||||||
Baltoro, Baltoro Pro (M's) | SM | SM/MD | SM/MD/LG | |||
Deva, Deva Pro (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM/MD | |
Katmai, Paragon, Zulu (M's) | SM/MD | SM/MD | SM/MD | SM/MD MD/LG |
||
Katmai, Paragon, Zulu (M's) | XS/SM | XS/SM | XS/SM SM/MD |
XS/SM SM/MD |
SM/MD | |
Focal (M's) | MD | |||||
Facet (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM | |
Stout (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
Amber (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
Miko, Citro (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
Maya, Juno (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
Arrio, Kiro (Uni) | O/S | O/S | O/S | |||
Icarus ( Uni) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S |
Uwaga!
Ze względu na dużą elastyczność materiałów, podane wymiary są wymiarami pobranymi
przez producenta.
Deuter
Kobiety (Slim Line) | ||||||
Wzrost (cm) | 158 - 178 | 158 - 178 | ||||
Długość pleców (cm) | 38 - 48 | 35 - 56 | ||||
Mężczyźni | ||||||
Wzrost (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
Długość pleców (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
Mężczyźni (Extra Long) | ||||||
Wzrost (cm) | 185 - 205 | |||||
Długość pleców (cm) | 48 - 58 | |||||
Unisex | ||||||
Wzrost (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
Długość pleców (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
Dzieci | ||||||
Wzrost (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 |
Długość pleców (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | 44 - 54 | 42 - 62 | 42 - 62 |
Osprey
Kobiety | ||||||
Długość pleców | 35 - 37.5 | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 |
Rozmiar | XS | SM | MD | LG | S/M | M/L |
Mężczyźni | ||||||
Długość pleców | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 | 43 - 50.5 |
Rozmiar | SM | MD | LG | S/M | M/L | S/M (New) |
Gregory
Długość pleców | 33 | 35,6 | 38,1 | 40,6 | 43,2 | 45,7 |
Model plecaka | ||||||
Baltoro, Baltoro Pro (M's) | SM | SM/MD | SM/MD/LG | |||
Deva, Deva Pro (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM/MD | |
Katmai, Paragon, Zulu (M's) | SM/MD | SM/MD | SM/MD | SM/MD MD/LG |
||
Katmai, Paragon, Zulu (M's) | XS/SM | XS/SM | XS/SM SM/MD |
XS/SM SM/MD |
SM/MD | |
Focal (M's) | MD | |||||
Facet (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM | |
Stout (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
Amber (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
Miko, Citro (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
Maya, Juno (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
Arrio, Kiro (Uni) | O/S | O/S | O/S | |||
Icarus ( Uni) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S |