Ta opcja jest teraz niedostępna.
Powiadomimy Cię natychmiast, gdy się pojawi!
Przepraszamy. Produkt chwilowo niedostępny.

Łączna cena zamawianych towarów | Koszt dostawy | |
---|---|---|
Płatne z góry | Płatne przy odbiorze | |
0 - 289,99 zł | 9,49 zł | - nie dotyczy - |
≥ 299 zł | 0 zł! | - nie dotyczy - |

Łączna cena zamawianych towarów | Koszt dostawy | |
---|---|---|
Płatne z góry | Płatne przy odbiorze | |
0 - 298,99 zł | 10,99 zł | 13,99 zł |
≥ 299 zł | 0 zł! | 4,99 zł |

Łączna cena zamawianych towarów | Koszt dostawy | |
---|---|---|
Płatne z góry | Płatne przy odbiorze | |
0 - 298,99 zł | 12,99 zł | - nie dotyczy - |
≥ 299 zł | 1,99 zł | - nie dotyczy - |

Łączna cena zamawianych towarów | Koszt dostawy | |
---|---|---|
Płatne z góry | Płatne przy odbiorze | |
0 - 298,99 zł | 12,99 zł | 15,99 zł |
≥ 299 zł | 1,99 zł | 4,99 zł |

Łączna cena zamawianych towarów | Koszt dostawy | |
---|---|---|
Płatne z góry | Płatne przy odbiorze | |
0 - 298,99 zł | 10,99 zł | - nie dotyczy - |
≥ 299 zł | 0 zł! | - nie dotyczy - |

Łączna cena zamawianych towarów | Koszt dostawy | |
---|---|---|
Płatne z góry | Płatne przy odbiorze | |
0 - 298,99 zł | 10,99 zł | - nie dotyczy - |
≥ 299 zł | 0 zł! | - nie dotyczy - |

Łączna cena zamawianych towarów | Koszt dostawy | |
---|---|---|
Płatne z góry | Płatne przy odbiorze | |
0 - 298,99 zł | 11,99 zł | - nie dotyczy - |
≥ 299 zł | GRATIS! | - nie dotyczy - |
Pokrowiec na tablet Outdoor Research Sensor Dry Envelope M jest praktycznym dodatkiem, który pozwoli Ci odpowiednio zabezpieczyć sprzęt elektryczny przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Model charakteryzuje się stosunkowo niską wagą oraz podwyższoną odpornością na uszkodzenia mechaniczne.
Dedykowany na tablet pokrowiec ochronny Outdoor Research Sensor Dry Envelope M składa się z solidnych materiałów, a jego budowa minimalizuje ryzyko przedostania się wody oraz wilgoci do wnętrza. Konstrukcja posiada zgrzewane termicznie brzegi oraz innowacyjne zapięcie VaporLock™, które dodatkowo chroni i jest łatwe w użyciu. Co więcej, pokrowiec wyposażono w obustronne transparentne okienka, które pozwolą Ci korzystać z ekranów dotykowych bez potrzeby wyjmowania sprzętu.
Pokrowiec Outdoor Research Sensor Dry Envelope M - najważniejsze cechy:
- Podwyższone właściwości wodoszczelne;
- Wykonany z solidnego nylonu;
- Materiał jest wolny od szkodliwego polichlorku winylu;
- Pozytywny stosunek wagi względem wytrzymałości;
- Za szczelność odpowiadają zgrzewane termicznie brzegi oraz innowacyjne zapięcie VaporLock™;
- Konstrukcja posiada obustronne okienka transparentne.
Kolor | szary |
---|---|
Płeć | Unisex |
No-code | Nie |
Waga | ~ 61 g |
Wymiary | ~ 25 x 28,5 cm |
Materiał podstawowy | 100% nylon |
Aktywności | Trekking, Turystyka piesza / Hiking, Camping |
Pojemność | Rozmiar uniwersalny |
Informacja o Producencie/Importerze | Z - Pozostali |