Ta opcja jest teraz niedostępna.
Powiadomimy Cię natychmiast, gdy się pojawi!
Przepraszamy. Produkt chwilowo niedostępny.

Łączna cena zamawianych towarów | Koszt dostawy | |
---|---|---|
Płatne z góry | Płatne przy odbiorze | |
0 - 289,99 zł | 9,49 zł | - nie dotyczy - |
≥ 299 zł | 0 zł! | - nie dotyczy - |

Łączna cena zamawianych towarów | Koszt dostawy | |
---|---|---|
Płatne z góry | Płatne przy odbiorze | |
0 - 298,99 zł | 10,99 zł | 13,99 zł |
≥ 299 zł | 0 zł! | 4,99 zł |

Łączna cena zamawianych towarów | Koszt dostawy | |
---|---|---|
Płatne z góry | Płatne przy odbiorze | |
0 - 298,99 zł | 12,99 zł | - nie dotyczy - |
≥ 299 zł | 1,99 zł | - nie dotyczy - |

Łączna cena zamawianych towarów | Koszt dostawy | |
---|---|---|
Płatne z góry | Płatne przy odbiorze | |
0 - 298,99 zł | 12,99 zł | 15,99 zł |
≥ 299 zł | 1,99 zł | 4,99 zł |

Łączna cena zamawianych towarów | Koszt dostawy | |
---|---|---|
Płatne z góry | Płatne przy odbiorze | |
0 - 298,99 zł | 10,99 zł | - nie dotyczy - |
≥ 299 zł | 0 zł! | - nie dotyczy - |

Łączna cena zamawianych towarów | Koszt dostawy | |
---|---|---|
Płatne z góry | Płatne przy odbiorze | |
0 - 298,99 zł | 10,99 zł | - nie dotyczy - |
≥ 299 zł | 0 zł! | - nie dotyczy - |

Łączna cena zamawianych towarów | Koszt dostawy | |
---|---|---|
Płatne z góry | Płatne przy odbiorze | |
0 - 298,99 zł | 11,99 zł | - nie dotyczy - |
≥ 299 zł | GRATIS! | - nie dotyczy - |
Plecak turystyczny Deuter Trail 22 - black/graphite sprawdzi się, kiedy chcesz wygodnie zabrać ze sobą ekwipunek podczas krótszych wędrówek szlakami, a także szpej potrzebny w trakcie przemieszczania się drogami typu Via Ferrata. Dzięki odpowiedniej konstrukcji części nośnej modelu będziesz cieszył się stabilnością, a także wygodą w trakcie dążenia do celu.
Plecak turystyczny Deuter Trail 22 - black/graphite to praktyczny towarzysz wędrówek. Wykorzystuje system nośny Aircontact Trail System, który dba o komfort podczas przemierzania szlaków. Dzięki specjalnej konstrukcji dwurzędowej pianki wykorzystującej otwory doskonale pozbywa się wilgoci z okolic pleców na zewnątrz systemu. Dba także o stabilność, w czym wpierany jest przez usztywniającą ramę Delrin® w kształcie litery U. Całość posiada również pas biodrowy o zaawansowanej konstrukcji, który wspiera odpowiednie rozłożenie ciężaru bagażu podczas stawiania kolejnych kroków. Zarówno pas biodrowy, jak i pasy naramienne wykorzystują w swojej konstrukcji siateczkę, dla całościowej wentylacji. W tych ostatnich zastosowano także technologię Active-Fit, która dzięki piance zapewnia wygodę oraz amortyzację.
Plecak turystyczny Deuter Trail 22 - black/graphite posiada szereg możliwości przechowywania szpeju. Oprócz komory głównej, wyposażony został także w kieszeń boczną, w klapie, a także mniejszą kieszonkę wewnętrzną. Czekan czy kije trekkingowe wygodnie przytroczysz z kolei za pomocą dekowanych pętelek. Dodatkowo do haczyków przypniesz siateczkę pozwalającą na wygodne przenoszenie kasku (dostępna osobno). Zestawy karabinków wykorzystywanych podczas pokonywania dróg typu Via Ferrata zamocujesz natomiast na pętelkach przy pasach naramiennych. Całość posiada także osobną kieszeń na mokrą lub wilgotną odzież. Dzięki takim rozwiązaniom wygodnie zorganizujesz zabierany ekwipunek. Nie musisz także zatrzymywać się, aby ugasić pragnienie. Plecak jest kompatybilny z systemem nawadniającym do 3L (dostępny osobno).
Plecak Deuter Trail 22 - black/graphite - najważniejsze cechy:
- Wygodny system nośny Aircontact Trail System dbający o stabilność ekwipunku oraz wentylację podczas wędrówek;
- Usztywniająca rama Delrin® w kształcie litery U;
- Ułatwiony dostęp do ekwipunku dzięki przedniej komorze z dwubiegowym zamkiem;
- Pasy ramienne Active-Fit wykorzystują wygodną piankę, która dba o oddychalność oraz amortyzację;
- Regulacja stabilizująca pasy ramienne;
- Zaawansowana konstrukcja pasa biodrowego umożliwia jego łatwe dostosowanie do użytkownika;
- Pas biodrowy oraz pasy naramienne wykorzystują siateczkę dla lepszej wentylacji.
- Pasy kompresyjne;
- Płynna regulacja pasa piersiowego;
- Pętelki umożliwiające przytroczenie czekana lub kijków trekkingowych;
- Wewnętrzna kieszonka na cenne drobiazgi;
- Kieszonka na brudną oraz wilgotną odzież;
- Kieszonka w klapie;
- Duża kieszeń boczna dla wygodnego zorganizowania ekwipunku;
- Haczyki umożliwiające wpięcia siatki do przenoszenia kasku (dostępna osobno);
- Pętelki na pasach ramiennych umożliwiające wygodny transport zestawów karabinków.
- Elastyczna kieszonka boczna;
- Plecak jest kompatybilny z 3-litrowym systemem hydracyjnym (dostępnym osobno);
- Pokrowiec przeciwdeszczowy w zestawie;
Kolor | czarny |
---|---|
Płeć | Unisex |
No-code | Nie |
Pojemność | 22 l |
Waga | ~ 1060 g |
Materiał | Materiał 1: Poliamid 210D; Materiał 2: poliester 600D |
Polecany bukłak | Do 3 l |
Pokrowiec przeciwdeszczowy plecak | Tak, w komplecie |
System nośny | Klasyczny |
Regulacja systemu nośnego | Brak - panel zawieszenia pasów ramiennych o stałej wysokości zawieszenia (bez regulacji w pionie). |
System nośny | Uniwersalny - dla dorosłych |
Dostęp do głównej komory | Od góry i od frontu |
Dodatkowe cechy | Boczne paski kompresyjne, Elastyczne kieszenie boczne, Wewnętrzna przegroda na wilgotne rzeczy, Uchwyt do 1 czekana:, Pętle do mocowania kijków trekkingowych, Wewnętrzna kieszonka na drobiazgi, Zaczep na klucze, Instrukcja SOS |
Mocowanie kasku | Zaczepy do siatki mocującej kask |
Ochraniacz pleców | Bez ochraniacza pleców |
CE | Bez certyfikatu |
Wymiary | ~ 57 x 28 x 19 cm |
Technologia producenta | Deuter Aircontact |
Przyjazność środowisku | Fair Wear, PFC-Free |
Aktywności | Turystyka piesza / Hiking |
Informacja o Producencie/Importerze | Deuter Sport GMBH |
Deuter Trail 22 - opinie klientów
Tabele rozmiarow plecaki
Plecaki
Tabela rozmiarów
Jak dobrać prawidłowy rozmiar ?
Postępuj według kolejnych kroków
Zmierz długość swojego tułowia. Zlokalizuj dwa punkty pomiarowe. Pierwszy to grzebień kości biodrowej, który wyczujesz po położeniu dłoni na górnej części bioder. Drugi punkt to krąg szyjny C7, będący najbardziej wypukłym punktem u podstawy szyi. Następnie zmierz w pionie odległość między tymi punktami. |
|
Wybierz model plecaka. Długość tułowia to parametr, który umożliwi wybór interesującego Cię plecaka w odpowiednim rozmiarze. Tabele rozmiarów dla poszczególnych marek znajdziesz poniżej. |
|
Przymierz plecak. Aby mieć pewność, że rozmiar plecaka został odpowiednio dobrany, przymierz go z obciążeniem. Górna krawędź pasa biodrowego powinna znajdować się ok. 2,5 cm ponad grzebieniem kości biodrowej. Zwróć także uwagę na pasy naramienne, które powinny dotykać pleców ok. 8 cm poniżej górnej części łopatki. Jeśli zlokalizowane są one poniżej tej wartości, rozważ zakup plecaka w większym rozmiarze. |
Jak dobrać prawidłowy rozmiar?
Zmierz długość swojego tułowia
Zlokalizuj dwa punkty pomiarowe. Pierwszy to grzebień kości biodrowej, który wyczujesz po położeniu dłoni na górnej części bioder. Drugi punkt to krąg szyjny C7 będący najbardziej wypukłym punktem u podstawy szyi. Następnie zmierz w pionie odległość od kręgu C7 w dół kręgosłupa do miejsca, w którym krzyżuje się linia ciągnąca się po grzebieniu biodrowym.
Wybierz model plecaka
Długość tułowia to parametr, który umożliwi wybór interesującego Cię plecaka w odpowiednim rozmiarze. Tabele rozmiarów dla poszczególnych marek znajdziesz poniżej.
Przymierz plecak
Aby mieć pewność, że rozmiar plecaka został odpowiednio dobrany, przymierz go z obciążeniem. Górna krawędź pasa biodrowego powinna znajdować się ok. 2,5 cm ponad grzebieniem kości biodrowej. Zwróć także uwagę na pasy naramienne, które powinny dotykać pleców ok. 8 cm poniżej górnej części łopatki. Jeśli zlokalizowane są one poniżej tej wartości, rozważ zakup plecaka w większym rozmiarze.
Tabela rozmiarów
Pomiary podane przez producenta
Deuter
Kobiety (Slim Line) | ||||||
Wzrost (cm) | 158 - 178 | 158 - 178 | ||||
Długość pleców (cm) | 38 - 48 | 35 - 56 | ||||
Mężczyźni | ||||||
Wzrost (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
Długość pleców (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
Mężczyźni (Extra Long) | ||||||
Wzrost (cm) | 185 - 205 | |||||
Długość pleców (cm) | 48 - 58 | |||||
Unisex | ||||||
Wzrost (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
Długość pleców (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
Dzieci | ||||||
Wzrost (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 |
Długość pleców (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | 44 - 54 | 42 - 62 | 42 - 62 |
Uwaga!
Ze względu na dużą elastyczność materiałów, podane wymiary są wymiarami pobranymi
przez producenta.
Osprey
Kobiety | ||||||
Długość pleców | 35 - 37.5 | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 |
Rozmiar | XS | SM | MD | LG | S/M | M/L |
Mężczyźni | ||||||
Długość pleców | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 | 43 - 50.5 |
Rozmiar | SM | MD | LG | S/M | M/L | S/M (New) |
Uwaga!
Ze względu na dużą elastyczność materiałów, podane wymiary są wymiarami pobranymi
przez producenta.
Gregory
Długość pleców | 33 | 35,6 | 38,1 | 40,6 | 43,2 | 45,7 |
Model plecaka | ||||||
Baltoro, Baltoro Pro (M's) | SM | SM/MD | SM/MD/LG | |||
Deva, Deva Pro (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM/MD | |
Katmai, Paragon, Zulu (M's) | SM/MD | SM/MD | SM/MD | SM/MD MD/LG |
||
Katmai, Paragon, Zulu (M's) | XS/SM | XS/SM | XS/SM SM/MD |
XS/SM SM/MD |
SM/MD | |
Focal (M's) | MD | |||||
Facet (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM | |
Stout (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
Amber (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
Miko, Citro (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
Maya, Juno (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
Arrio, Kiro (Uni) | O/S | O/S | O/S | |||
Icarus ( Uni) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S |
Uwaga!
Ze względu na dużą elastyczność materiałów, podane wymiary są wymiarami pobranymi
przez producenta.
Deuter
Kobiety (Slim Line) | ||||||
Wzrost (cm) | 158 - 178 | 158 - 178 | ||||
Długość pleców (cm) | 38 - 48 | 35 - 56 | ||||
Mężczyźni | ||||||
Wzrost (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
Długość pleców (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
Mężczyźni (Extra Long) | ||||||
Wzrost (cm) | 185 - 205 | |||||
Długość pleców (cm) | 48 - 58 | |||||
Unisex | ||||||
Wzrost (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
Długość pleców (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
Dzieci | ||||||
Wzrost (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 |
Długość pleców (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | 44 - 54 | 42 - 62 | 42 - 62 |
Osprey
Kobiety | ||||||
Długość pleców | 35 - 37.5 | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 |
Rozmiar | XS | SM | MD | LG | S/M | M/L |
Mężczyźni | ||||||
Długość pleców | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 | 43 - 50.5 |
Rozmiar | SM | MD | LG | S/M | M/L | S/M (New) |
Gregory
Długość pleców | 33 | 35,6 | 38,1 | 40,6 | 43,2 | 45,7 |
Model plecaka | ||||||
Baltoro, Baltoro Pro (M's) | SM | SM/MD | SM/MD/LG | |||
Deva, Deva Pro (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM/MD | |
Katmai, Paragon, Zulu (M's) | SM/MD | SM/MD | SM/MD | SM/MD MD/LG |
||
Katmai, Paragon, Zulu (M's) | XS/SM | XS/SM | XS/SM SM/MD |
XS/SM SM/MD |
SM/MD | |
Focal (M's) | MD | |||||
Facet (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM | |
Stout (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
Amber (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
Miko, Citro (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
Maya, Juno (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
Arrio, Kiro (Uni) | O/S | O/S | O/S | |||
Icarus ( Uni) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S |