MID SEASON SALE DO 40%
Kup teraz, wyślemy jeszcze dzisiajZapłać w ciągu godz. min
Zadaj pytanie

Łączna cena zamawianych towarów | Koszt dostawy | |
---|---|---|
Płatne z góry | Płatne przy odbiorze | |
0 - 298,99 zł | 9,49 zł | - nie dotyczy - |
≥ 299 zł | 0 zł! | - nie dotyczy - |

Łączna cena zamawianych towarów | Koszt dostawy | |
---|---|---|
Płatne z góry | Płatne przy odbiorze | |
0 - 298,99 zł | 10,99 zł | 13,99 zł |
≥ 299 zł | 0 zł! | 4,99 zł |

Łączna cena zamawianych towarów | Koszt dostawy | |
---|---|---|
Płatne z góry | Płatne przy odbiorze | |
0 - 298,99 zł | 12,99 zł | - nie dotyczy - |
≥ 299 zł | 1,99 zł | - nie dotyczy - |

Łączna cena zamawianych towarów | Koszt dostawy | |
---|---|---|
Płatne z góry | Płatne przy odbiorze | |
0 - 298,99 zł | 12,99 zł | 15,99 zł |
≥ 299 zł | 1,99 zł | 4,99 zł |

Łączna cena zamawianych towarów | Koszt dostawy | |
---|---|---|
Płatne z góry | Płatne przy odbiorze | |
0 - 298,99 zł | 10,99 zł | - nie dotyczy - |
≥ 299 zł | 0 zł! | - nie dotyczy - |

Łączna cena zamawianych towarów | Koszt dostawy | |
---|---|---|
Płatne z góry | Płatne przy odbiorze | |
0 - 298,99 zł | 10,99 zł | - nie dotyczy - |
≥ 299 zł | 0 zł! | - nie dotyczy - |

Łączna cena zamawianych towarów | Koszt dostawy | |
---|---|---|
Płatne z góry | Płatne przy odbiorze | |
0 - 298,99 zł | 11,99 zł | - nie dotyczy - |
≥ 299 zł | GRATIS! | - nie dotyczy - |
Plecak dla dziecka Deuter Junior Bike - seagreen/spearmint to model dla małych miłośników kolarstwa. Plecak wykorzystuje system nośny Airstripes oraz posiada kompatybilną z bukłakiem konstrukcję. Wykonanie z materiałów z recyklingu pozwoliło uzyskać modeli odznaczenie bluesign® oraz Green Button.
Plecak dla dziecka Deuter Junior Bike - seagreen/spearmint posiada ergonomicznie wyprofilowane pasy ramienne oraz regulowany na wysokość pasek piersiowy. Model pozwala na korzystanie z bukłaka o maksymalnej pojemności 2 litrów. Plecak posiada frontową, elastyczną kieszeń oraz kieszonką przeznaczoną na smartfon. Długi zamek zapewnia szeroki dostęp do zawartości komory głównej. Wewnątrz plecaka maluch znajdzie także przegrodę do odseparowania brudnej odzieży od reszty przedmiotów. Model ma system nośny Deuter Airstripes, który składa się z dwóch pionowych poduszek powleczonych siateczką. Takie rozwiązanie zapewnia z jednej strony precyzyjne przyleganie do pleców, z drugiej natomiast zachowuje dobry stopień oddychalności.
Plecak Deuter Junior Bike - seagreen/spearmint - najważniejsze cechy:
- Model dla najmłodszych miłośników kolarstwa;
- System nośny Deuter Airstripes;
- Regulowany na wysokość pasek piersiowy;
- Wewnętrzna przegroda na mokrą lub brudną odzież;
- Kompatybilny z bukłakiem 2 l (dostępny osobno);
- Frontowa, elastyczna kieszeń;
- Kieszonka przeznaczona na smartfon;
- Odblaskowe detale;
- Szeroki zamek zapewnia wygodny dostęp do komory głównej;
- Ergonomiczne pasy ramienne;
- Uchwyt na górze do przenoszenia;
- Model z certyfikatem bluesign®;
- Wykonany z materiałów z recyklingu.
Kolor | zielony |
---|---|
Płeć | Dziecięce |
No-code | Nie |
Kolekcja producenta | Deuter Bike |
Pojemność | 8 l |
Waga | ~ 350 g |
Materiał | Materiał 1: 600D poliester, Materiał 2: 210D poliamid |
Polecany bukłak | 2 l lub 1,5 l |
Pokrowiec przeciwdeszczowy plecak | Brak pokrowca |
System nośny | Klasyczny |
Regulacja systemu nośnego | Brak - panel zawieszenia pasów ramiennych o stałej wysokości zawieszenia (bez regulacji w pionie). |
System nośny | Uniwersalny - dziecięcy |
Dostęp do głównej komory | Od góry i od frontu |
Dodatkowe cechy | Pojemna kieszeń frontowa, Wewnętrzna przegroda na wilgotne rzeczy, Elementy odblaskowe |
Ochraniacz pleców | Bez ochraniacza pleców |
CE | Bez certyfikatu |
Wymiary | ~ 38 x 22 x 14 cm |
Technologia producenta | Deuter Airstripes System |
Przyjazność środowisku | bluesign®, Wykonane z recyklingowanych materiałów, Green Button |
Aktywności | Rower |
Informacja o Producencie/Importerze | Deuter Sport GMBH |
Deuter Junior Bike - opinie klientów
Tabele rozmiarow plecaki
Plecaki
Tabela rozmiarów
Jak dobrać prawidłowy rozmiar ?
Postępuj według kolejnych kroków
Zmierz długość swojego tułowia. Zlokalizuj dwa punkty pomiarowe. Pierwszy to grzebień kości biodrowej, który wyczujesz po położeniu dłoni na górnej części bioder. Drugi punkt to krąg szyjny C7, będący najbardziej wypukłym punktem u podstawy szyi. Następnie zmierz w pionie odległość między tymi punktami. |
|
Wybierz model plecaka. Długość tułowia to parametr, który umożliwi wybór interesującego Cię plecaka w odpowiednim rozmiarze. Tabele rozmiarów dla poszczególnych marek znajdziesz poniżej. |
|
Przymierz plecak. Aby mieć pewność, że rozmiar plecaka został odpowiednio dobrany, przymierz go z obciążeniem. Górna krawędź pasa biodrowego powinna znajdować się ok. 2,5 cm ponad grzebieniem kości biodrowej. Zwróć także uwagę na pasy naramienne, które powinny dotykać pleców ok. 8 cm poniżej górnej części łopatki. Jeśli zlokalizowane są one poniżej tej wartości, rozważ zakup plecaka w większym rozmiarze. |
Jak dobrać prawidłowy rozmiar?
Zmierz długość swojego tułowia
Zlokalizuj dwa punkty pomiarowe. Pierwszy to grzebień kości biodrowej, który wyczujesz po położeniu dłoni na górnej części bioder. Drugi punkt to krąg szyjny C7 będący najbardziej wypukłym punktem u podstawy szyi. Następnie zmierz w pionie odległość od kręgu C7 w dół kręgosłupa do miejsca, w którym krzyżuje się linia ciągnąca się po grzebieniu biodrowym.
Wybierz model plecaka
Długość tułowia to parametr, który umożliwi wybór interesującego Cię plecaka w odpowiednim rozmiarze. Tabele rozmiarów dla poszczególnych marek znajdziesz poniżej.
Przymierz plecak
Aby mieć pewność, że rozmiar plecaka został odpowiednio dobrany, przymierz go z obciążeniem. Górna krawędź pasa biodrowego powinna znajdować się ok. 2,5 cm ponad grzebieniem kości biodrowej. Zwróć także uwagę na pasy naramienne, które powinny dotykać pleców ok. 8 cm poniżej górnej części łopatki. Jeśli zlokalizowane są one poniżej tej wartości, rozważ zakup plecaka w większym rozmiarze.
Tabela rozmiarów
Pomiary podane przez producenta
Deuter
Kobiety (Slim Line) | ||||||
Wzrost (cm) | 158 - 178 | 158 - 178 | ||||
Długość pleców (cm) | 38 - 48 | 35 - 56 | ||||
Mężczyźni | ||||||
Wzrost (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
Długość pleców (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
Mężczyźni (Extra Long) | ||||||
Wzrost (cm) | 185 - 205 | |||||
Długość pleców (cm) | 48 - 58 | |||||
Unisex | ||||||
Wzrost (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
Długość pleców (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
Dzieci | ||||||
Wzrost (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 |
Długość pleców (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | 44 - 54 | 42 - 62 | 42 - 62 |
Uwaga!
Ze względu na dużą elastyczność materiałów, podane wymiary są wymiarami pobranymi
przez producenta.
Osprey
Kobiety | ||||||
Długość pleców | 35 - 37.5 | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 |
Rozmiar | XS | SM | MD | LG | S/M | M/L |
Mężczyźni | ||||||
Długość pleców | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 | 43 - 50.5 |
Rozmiar | SM | MD | LG | S/M | M/L | S/M (New) |
Uwaga!
Ze względu na dużą elastyczność materiałów, podane wymiary są wymiarami pobranymi
przez producenta.
Gregory
Długość pleców | 33 | 35,6 | 38,1 | 40,6 | 43,2 | 45,7 |
Model plecaka | ||||||
Baltoro, Baltoro Pro (M's) | SM | SM/MD | SM/MD/LG | |||
Deva, Deva Pro (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM/MD | |
Katmai, Paragon, Zulu (M's) | SM/MD | SM/MD | SM/MD | SM/MD MD/LG |
||
Katmai, Paragon, Zulu (M's) | XS/SM | XS/SM | XS/SM SM/MD |
XS/SM SM/MD |
SM/MD | |
Focal (M's) | MD | |||||
Facet (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM | |
Stout (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
Amber (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
Miko, Citro (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
Maya, Juno (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
Arrio, Kiro (Uni) | O/S | O/S | O/S | |||
Icarus ( Uni) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S |
Uwaga!
Ze względu na dużą elastyczność materiałów, podane wymiary są wymiarami pobranymi
przez producenta.
Deuter
Kobiety (Slim Line) | ||||||
Wzrost (cm) | 158 - 178 | 158 - 178 | ||||
Długość pleców (cm) | 38 - 48 | 35 - 56 | ||||
Mężczyźni | ||||||
Wzrost (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
Długość pleców (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
Mężczyźni (Extra Long) | ||||||
Wzrost (cm) | 185 - 205 | |||||
Długość pleców (cm) | 48 - 58 | |||||
Unisex | ||||||
Wzrost (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
Długość pleców (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
Dzieci | ||||||
Wzrost (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 |
Długość pleców (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | 44 - 54 | 42 - 62 | 42 - 62 |
Osprey
Kobiety | ||||||
Długość pleców | 35 - 37.5 | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 |
Rozmiar | XS | SM | MD | LG | S/M | M/L |
Mężczyźni | ||||||
Długość pleców | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 | 43 - 50.5 |
Rozmiar | SM | MD | LG | S/M | M/L | S/M (New) |
Gregory
Długość pleców | 33 | 35,6 | 38,1 | 40,6 | 43,2 | 45,7 |
Model plecaka | ||||||
Baltoro, Baltoro Pro (M's) | SM | SM/MD | SM/MD/LG | |||
Deva, Deva Pro (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM/MD | |
Katmai, Paragon, Zulu (M's) | SM/MD | SM/MD | SM/MD | SM/MD MD/LG |
||
Katmai, Paragon, Zulu (M's) | XS/SM | XS/SM | XS/SM SM/MD |
XS/SM SM/MD |
SM/MD | |
Focal (M's) | MD | |||||
Facet (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM | |
Stout (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
Amber (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
Miko, Citro (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
Maya, Juno (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
Arrio, Kiro (Uni) | O/S | O/S | O/S | |||
Icarus ( Uni) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S |