Ta opcja jest teraz niedostępna.
Powiadomimy Cię natychmiast, gdy się pojawi!
Przepraszamy. Produkt chwilowo niedostępny.
Zadaj pytanie

Łączna cena zamawianych towarów | Koszt dostawy | |
---|---|---|
Płatne z góry | Płatne przy odbiorze | |
0 - 298,99 zł | 9,49 zł | - nie dotyczy - |
≥ 299 zł | 0 zł! | - nie dotyczy - |

Łączna cena zamawianych towarów | Koszt dostawy | |
---|---|---|
Płatne z góry | Płatne przy odbiorze | |
0 - 298,99 zł | 10,99 zł | 13,99 zł |
≥ 299 zł | 0 zł! | 4,99 zł |

Łączna cena zamawianych towarów | Koszt dostawy | |
---|---|---|
Płatne z góry | Płatne przy odbiorze | |
0 - 298,99 zł | 12,99 zł | - nie dotyczy - |
≥ 299 zł | 1,99 zł | - nie dotyczy - |

Łączna cena zamawianych towarów | Koszt dostawy | |
---|---|---|
Płatne z góry | Płatne przy odbiorze | |
0 - 298,99 zł | 12,99 zł | 15,99 zł |
≥ 299 zł | 1,99 zł | 4,99 zł |

Łączna cena zamawianych towarów | Koszt dostawy | |
---|---|---|
Płatne z góry | Płatne przy odbiorze | |
0 - 298,99 zł | 10,99 zł | - nie dotyczy - |
≥ 299 zł | 0 zł! | - nie dotyczy - |

Łączna cena zamawianych towarów | Koszt dostawy | |
---|---|---|
Płatne z góry | Płatne przy odbiorze | |
0 - 298,99 zł | 10,99 zł | - nie dotyczy - |
≥ 299 zł | 0 zł! | - nie dotyczy - |

Łączna cena zamawianych towarów | Koszt dostawy | |
---|---|---|
Płatne z góry | Płatne przy odbiorze | |
0 - 298,99 zł | 11,99 zł | - nie dotyczy - |
≥ 299 zł | GRATIS! | - nie dotyczy - |
Liofilizat Trek'n Eat Leśny Gulasz 490 g to świetna opcja na pyszny i pożywny posiłek w drodze. Nieważne, czy chcesz posilić się z dala od cywilizacji, czy masz ochotę na błyskawiczne danie w środku dnia w pracy - danie liofilizowane z makaronem i wołowiną.
Liofilizat Trek'n Eat Leśny Gulasz 490 g przygotujesz w dosłownie kilka chwil. Od zalania do pierwszego kęsa musi minąć zaledwie pięć minut, kiedy to danie nabiera ostatecznego kształtu w praktycznej torebce. Jeśli tylko masz dostęp do wrzącej wody, Twój głód nie będzie długo czekać na zaspokojenie.
Liofilizat Trek'n Eat Leśny Gulasz 490 g - najważniejsze cechy:
- Wysoka wartość energetyczna;
- Aż 12,8 g białka w 100 gramach;
- Waga przed uwodnieniem: 170 g;
- Waga po uwodnieniu: 490 g.
Wartość odżywcza:
Dla 100 gram (przed uwodnieniem): | |
Wartość energetyczna: | 318 kcal/1331 kJ |
Tłuszcz: | 4,6 g |
Z tego nasycone kwasy tłuszczowe: | 1,6 g |
Węglowodany: | 53,8 g |
W tym cukry: | 6,0 g |
Błonnik pokarmowy: | 1,8 g |
Białko: | 12,8 g |
Sól: | 0,3 g |
Skład: Makaron 50% (grysik pszenicy durum, jaja, sól), sos do dziczyzny (zawiera soję, mleko, pszenicę), wołowina 6,5%, marchew, papryka, pomidory, pieczarki, cebula, olej słonecznikowy w proszku (zawiera mleko, E551), jagody, borowiki.
Alergeny: Jaja, gluten, mleko, soja
Przygotowanie: Wlać zagotowaną wodę bezpośrednio do torebki, do wysokości 8 cm na skali (320 ml) i dobrze wymieszać. Zamknąć torebkę i odstawić na 5 min.
Płeć | Unisex |
---|---|
No-code | Nie |
Waga po uwodnieniu | ~ 490 g |
Waga przed uwodnieniem [~ g] | 170 |
Aktywności | Camping |
Informacja o Producencie/Importerze | Z - Pozostali |