Kup teraz, wyślemy już jutro

Łączna cena zamawianych towarów | Koszt dostawy | |
---|---|---|
Płatne z góry | Płatne przy odbiorze | |
0 - 289,99 zł | 9,49 zł | - nie dotyczy - |
≥ 299 zł | 0 zł! | - nie dotyczy - |

Łączna cena zamawianych towarów | Koszt dostawy | |
---|---|---|
Płatne z góry | Płatne przy odbiorze | |
0 - 298,99 zł | 10,99 zł | 13,99 zł |
≥ 299 zł | 0 zł! | 4,99 zł |

Łączna cena zamawianych towarów | Koszt dostawy | |
---|---|---|
Płatne z góry | Płatne przy odbiorze | |
0 - 298,99 zł | 12,99 zł | - nie dotyczy - |
≥ 299 zł | 1,99 zł | - nie dotyczy - |

Łączna cena zamawianych towarów | Koszt dostawy | |
---|---|---|
Płatne z góry | Płatne przy odbiorze | |
0 - 298,99 zł | 12,99 zł | 15,99 zł |
≥ 299 zł | 1,99 zł | 4,99 zł |

Łączna cena zamawianych towarów | Koszt dostawy | |
---|---|---|
Płatne z góry | Płatne przy odbiorze | |
0 - 298,99 zł | 10,99 zł | - nie dotyczy - |
≥ 299 zł | 0 zł! | - nie dotyczy - |

Łączna cena zamawianych towarów | Koszt dostawy | |
---|---|---|
Płatne z góry | Płatne przy odbiorze | |
0 - 298,99 zł | 10,99 zł | - nie dotyczy - |
≥ 299 zł | 0 zł! | - nie dotyczy - |

Łączna cena zamawianych towarów | Koszt dostawy | |
---|---|---|
Płatne z góry | Płatne przy odbiorze | |
0 - 298,99 zł | 11,99 zł | - nie dotyczy - |
≥ 299 zł | GRATIS! | - nie dotyczy - |
Kamizelka biegowa Inov-8 Ultrapack Pro 2in1 - black/green to model, który można nosić na dwa sposoby. Podczas krótkiego biegu można skorzystać z kilkulitrowego minimalistycznego modelu, natomiast na dłuższych trasach można dołączyć do niego specjalną kieszeń. Otrzymasz wówczas pojemność 12 litrów.
Za jeden z ważnych atutów konstrukcji należy uznać możliwość montażu Twoich kijów. Co więcej, będzie można zrobić to na dwa sposoby, zarówno pionowo, jak i poziomo. Kamizelka biegowa Inov-8 Ultrapack Pro 2in1 - black/green oferuje możliwość troczenia kijów.
Dwa paski piersiowe pozwolą na dobre dopasowanie konstrukcji do ciała. Odblaskowe detale sprawią, że będziesz lepiej widoczny po zmroku. Podczas biegu będzie można mieć niezwykle łatwy dostęp do całego swojego ekwipunku, zgromadzonego w licznych kieszeniach i kieszonkach. Oddychający tylny panel wykorzystujący siateczkę sprawia, że oddychalność została zdecydowanie zwiększona. W zestawie znajdują się dwa softflaski o pojemności 500 ml.
Kamizelka Inov-8 Ultrapack Pro 2in1 - black/green - najważniejsze cechy:
- Konstrukcja składająca się z kamizelki (pojemność 5 litrów) oraz dołączonej kieszeni, zwiększającej litraż całości do 12 litrów;
- Wykonanie z trwałych materiałów;
- Oddychający panel tylny;
- Optymalna rozciągliwość zastosowanych włókien;
- Dwa paski piersiowe;
- Możliwość troczenia kijów na dwa sposoby (poziomo lub pionowo);
- W zestawie dwa soft flaski Inov-8 Ultraflask o pojemności 500 ml;
- Odblaskowe detale;
- Gwizdek bezpieczeństwa;
- Niska waga;
- Możliwość wyboru optymalnego rozmiaru;
- Z wykorzystaniem materiału z recyklingu;
- Symbol producenta: 001092-BKGN-01.
Kolor | czarny |
---|---|
Płeć | Unisex |
No-code | Nie |
Pojemność | 12 l |
Butelki | W komplecie 2 softflaski (miękkie bidony na wodę), z przedłużoną rurką, o pojemności 500 ml każdy |
Pokrowiec przeciwdeszczowy plecak | Brak pokrowca |
System nośny | Klasyczny |
System nośny | Produkowany w rozmiarach dla różnego wzrostu i objętości klatki piersiowej. |
Dostęp do głównej komory | Od góry |
Dodatkowe cechy | Gwizdek bezpieczeństwa |
Ochraniacz pleców | Bez ochraniacza pleców |
Przyjazność środowisku | Wykonane częściowo z materiałów pochodzących z recyklingu |
Aktywności | Bieganie |
Informacja o Producencie/Importerze | Inov-8 |
Inov-8 Ultrapack Pro 2in1 - opinie klientów
Tabele rozmiarow plecaki
Plecaki
Tabela rozmiarów
Jak dobrać prawidłowy rozmiar ?
Postępuj według kolejnych kroków
Zmierz długość swojego tułowia. Zlokalizuj dwa punkty pomiarowe. Pierwszy to grzebień kości biodrowej, który wyczujesz po położeniu dłoni na górnej części bioder. Drugi punkt to krąg szyjny C7, będący najbardziej wypukłym punktem u podstawy szyi. Następnie zmierz w pionie odległość między tymi punktami. |
|
Wybierz model plecaka. Długość tułowia to parametr, który umożliwi wybór interesującego Cię plecaka w odpowiednim rozmiarze. Tabele rozmiarów dla poszczególnych marek znajdziesz poniżej. |
|
Przymierz plecak. Aby mieć pewność, że rozmiar plecaka został odpowiednio dobrany, przymierz go z obciążeniem. Górna krawędź pasa biodrowego powinna znajdować się ok. 2,5 cm ponad grzebieniem kości biodrowej. Zwróć także uwagę na pasy naramienne, które powinny dotykać pleców ok. 8 cm poniżej górnej części łopatki. Jeśli zlokalizowane są one poniżej tej wartości, rozważ zakup plecaka w większym rozmiarze. |
Jak dobrać prawidłowy rozmiar?
Zmierz długość swojego tułowia
Zlokalizuj dwa punkty pomiarowe. Pierwszy to grzebień kości biodrowej, który wyczujesz po położeniu dłoni na górnej części bioder. Drugi punkt to krąg szyjny C7 będący najbardziej wypukłym punktem u podstawy szyi. Następnie zmierz w pionie odległość od kręgu C7 w dół kręgosłupa do miejsca, w którym krzyżuje się linia ciągnąca się po grzebieniu biodrowym.
Wybierz model plecaka
Długość tułowia to parametr, który umożliwi wybór interesującego Cię plecaka w odpowiednim rozmiarze. Tabele rozmiarów dla poszczególnych marek znajdziesz poniżej.
Przymierz plecak
Aby mieć pewność, że rozmiar plecaka został odpowiednio dobrany, przymierz go z obciążeniem. Górna krawędź pasa biodrowego powinna znajdować się ok. 2,5 cm ponad grzebieniem kości biodrowej. Zwróć także uwagę na pasy naramienne, które powinny dotykać pleców ok. 8 cm poniżej górnej części łopatki. Jeśli zlokalizowane są one poniżej tej wartości, rozważ zakup plecaka w większym rozmiarze.
Tabela rozmiarów
Pomiary podane przez producenta
Deuter
Kobiety (Slim Line) | ||||||
Wzrost (cm) | 158 - 178 | 158 - 178 | ||||
Długość pleców (cm) | 38 - 48 | 35 - 56 | ||||
Mężczyźni | ||||||
Wzrost (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
Długość pleców (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
Mężczyźni (Extra Long) | ||||||
Wzrost (cm) | 185 - 205 | |||||
Długość pleców (cm) | 48 - 58 | |||||
Unisex | ||||||
Wzrost (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
Długość pleców (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
Dzieci | ||||||
Wzrost (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 |
Długość pleców (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | 44 - 54 | 42 - 62 | 42 - 62 |
Uwaga!
Ze względu na dużą elastyczność materiałów, podane wymiary są wymiarami pobranymi
przez producenta.
Osprey
Kobiety | ||||||
Długość pleców | 35 - 37.5 | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 |
Rozmiar | XS | SM | MD | LG | S/M | M/L |
Mężczyźni | ||||||
Długość pleców | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 | 43 - 50.5 |
Rozmiar | SM | MD | LG | S/M | M/L | S/M (New) |
Uwaga!
Ze względu na dużą elastyczność materiałów, podane wymiary są wymiarami pobranymi
przez producenta.
Gregory
Długość pleców | 33 | 35,6 | 38,1 | 40,6 | 43,2 | 45,7 |
Model plecaka | ||||||
Baltoro, Baltoro Pro (M's) | SM | SM/MD | SM/MD/LG | |||
Deva, Deva Pro (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM/MD | |
Katmai, Paragon, Zulu (M's) | SM/MD | SM/MD | SM/MD | SM/MD MD/LG |
||
Katmai, Paragon, Zulu (M's) | XS/SM | XS/SM | XS/SM SM/MD |
XS/SM SM/MD |
SM/MD | |
Focal (M's) | MD | |||||
Facet (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM | |
Stout (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
Amber (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
Miko, Citro (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
Maya, Juno (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
Arrio, Kiro (Uni) | O/S | O/S | O/S | |||
Icarus ( Uni) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S |
Uwaga!
Ze względu na dużą elastyczność materiałów, podane wymiary są wymiarami pobranymi
przez producenta.
Deuter
Kobiety (Slim Line) | ||||||
Wzrost (cm) | 158 - 178 | 158 - 178 | ||||
Długość pleców (cm) | 38 - 48 | 35 - 56 | ||||
Mężczyźni | ||||||
Wzrost (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
Długość pleców (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
Mężczyźni (Extra Long) | ||||||
Wzrost (cm) | 185 - 205 | |||||
Długość pleców (cm) | 48 - 58 | |||||
Unisex | ||||||
Wzrost (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
Długość pleców (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
Dzieci | ||||||
Wzrost (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 |
Długość pleców (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | 44 - 54 | 42 - 62 | 42 - 62 |
Osprey
Kobiety | ||||||
Długość pleców | 35 - 37.5 | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 |
Rozmiar | XS | SM | MD | LG | S/M | M/L |
Mężczyźni | ||||||
Długość pleców | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 | 43 - 50.5 |
Rozmiar | SM | MD | LG | S/M | M/L | S/M (New) |
Gregory
Długość pleców | 33 | 35,6 | 38,1 | 40,6 | 43,2 | 45,7 |
Model plecaka | ||||||
Baltoro, Baltoro Pro (M's) | SM | SM/MD | SM/MD/LG | |||
Deva, Deva Pro (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM/MD | |
Katmai, Paragon, Zulu (M's) | SM/MD | SM/MD | SM/MD | SM/MD MD/LG |
||
Katmai, Paragon, Zulu (M's) | XS/SM | XS/SM | XS/SM SM/MD |
XS/SM SM/MD |
SM/MD | |
Focal (M's) | MD | |||||
Facet (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM | |
Stout (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
Amber (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
Miko, Citro (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
Maya, Juno (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
Arrio, Kiro (Uni) | O/S | O/S | O/S | |||
Icarus ( Uni) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S |