Kup teraz, wyślemy jeszcze dzisiajZapłać w ciągu godz. min
Łączna cena zamawianych towarów | Koszt dostawy | |
---|---|---|
Płatne z góry | Płatne przy odbiorze | |
0 - 289,99 zł | 9,49 zł | - nie dotyczy - |
≥ 299 zł | 0 zł! | - nie dotyczy - |
Łączna cena zamawianych towarów | Koszt dostawy | |
---|---|---|
Płatne z góry | Płatne przy odbiorze | |
0 - 298,99 zł | 10,99 zł | 13,99 zł |
≥ 299 zł | 0 zł! | 2,99 zł |
Łączna cena zamawianych towarów | Koszt dostawy | |
---|---|---|
Płatne z góry | Płatne przy odbiorze | |
0 - 298,99 zł | 10,99 zł | - nie dotyczy - |
≥ 299 zł | 0 zł! | - nie dotyczy - |
Łączna cena zamawianych towarów | Koszt dostawy | |
---|---|---|
Płatne z góry | Płatne przy odbiorze | |
0 - 298,99 zł | 10,99 zł | 13,99 zł |
≥ 299 zł | 0 zł! | 2,99 zł |
Łączna cena zamawianych towarów | Koszt dostawy | |
---|---|---|
Płatne z góry | Płatne przy odbiorze | |
0 - 298,99 zł | 10,99 zł | - nie dotyczy - |
≥ 299 zł | 0 zł! | - nie dotyczy - |
Łączna cena zamawianych towarów | Koszt dostawy | |
---|---|---|
Płatne z góry | Płatne przy odbiorze | |
0 - 298,99 zł | 10,99 zł | - nie dotyczy - |
≥ 299 zł | 0 zł! | - nie dotyczy - |
Czapka z daszkiem Ciele FSTCap SC QA - C-Speed - tana to model zwiększający poziom ochrony przed promieniami słonecznymi. Konstrukcja zabezpiecza przed promieniowaniem UV na poziomie UPF 40+.
Model korzysta częściowo z materiałów z recyklingu. Czapka z daszkiem Ciele FSTCap SC QA - C-Speed - tana posada miękki daszek.
Czapka z daszkiem Ciele FSTCap SC QA - C-Speed - tana pozwala na regulację za pomocą tasiemki ze ściągaczem. Zastosowano tutaj elementy odblaskowe. Całość odznacza się lekkością.
Czapka Ciele FSTCap SC QA - C-Speed - tana - najważniejsze cechy:
- Materiał COOLmatic™ o właściwościach szybkoschnących;
- Ochrona przed promieniowaniem UV na poziomie UPF40+;
- Optymalna rozciągliwość włókna;
- Elementy odblaskowe;
- Regulacja tasiemką z tyłu;
- Miękki daszek SOFTcurve;
- Lekkość;
- Wykonanie częściowo z włókna REPREVE® pozyskanego w procesie recyklingu.
Kolor | czerwony |
---|---|
Płeć | Unisex |
No-code | Nie |
Materiał podstawowy | 88% poliester z recyklingu, 12% elastan |
Styl czapki | Czapka z daszkiem |
Rodzaj daszka | Miękki |
Regulacja obwodu | Ściągacz sznurkowy |
Osłona na kark | Bez osłony |
Ochrona przed słońcem | UPF 40-50+ |
Technologia główna | UPF Protection |
Przyjazność środowisku | Wykonane częściowo z materiałów pochodzących z recyklingu |
Aktywności | Turystyka piesza / Hiking, Bieganie, Codzienne / Lifestyle |
Informacja o Producencie/Importerze | Ciele |
Ciele FSTCap SC QA - C-Speed - opinie klientów
Tabele rozmiarow czapki
Czapki
Tabela rozmiarów
Jak dobrać prawidłowy rozmiar?
Pomiar
Weź podobny model odzieży Zmierz obwód głowy. Ewentualnie zmierz obwód podobnego modelu czapki/kapelusza, który nosisz.
Porównaj wyniki
Porównaj wyniki do naszych pomiarów i wybierz najlepszy rozmiar!
Tabela rozmiarów
Jak dobrać prawidłowy rozmiar ?
Postępuj według kolejnych kroków
Zmierz odbwód głowy. | |
Ewentualnie zmierz obwód podobnego modelu czapki/kapelusza, który nosisz. | |
Porównaj wyniki do naszych pomiarów i wybierz najlepszy rozmiar! |
Uwaga!
Pamiętaj, że pomimo największej staranności w pomiarach mogą występować kilkuprocentowe
rozbieżności spowodowane sposobem pomiaru, ułożeniem produktu itp.